Metodología
Cómo armé estos números.
Modelos simplificados con fines ilustrativos. No constituyen asesoría individual. Aquí están todos los supuestos y fuentes.
AFORE forecast
Modelo simplificado de capitalización individual + factor de renta vitalicia. No reproduce el modelo actuarial exacto de CONSAR, pero está calibrado para reproducir el orden de magnitud de la tasa de reemplazo promedio observada (~30%).
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Crecimiento real de salario | 1.5% anual | Estimación conservadora vs PIB per cápita histórico |
| Retorno real bruto SIEFORE | 4.5% anual | CONSAR Boletín 2024 |
| Comisión SIEFORE promedio | 0.57% anual | CONSAR 2024 |
| Retorno real neto (después de comisión) | ~3.93% | Cálculo: 4.5% − 0.57% |
| Aportación obligatoria (rampa) | 6.5% (2024) → 15% (2030) | Reforma SAR 2020 (DOF dic 2020) Lineal entre años |
| Factor de renta vitalicia | 0.0035 mensual (~4.2% anual) | Esperanza de vida actuarial ~20 años a los 65 + retorno aseguradora ~4% real |
| Edad de retiro asumida | 65 años | Edad de retiro estándar IMSS |
PPR vs CETES vs Inversión bursátil
Proyección comparativa neta real. Cada instrumento tiene su propio régimen fiscal. Los retornos nominales son supuestos conservadores; el resultado relativo entre instrumentos es más robusto que la cifra absoluta.
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Inflación | 4.5% anual | Banxico — banda superior del objetivo (3% ± 1pp) |
| PPR rendimiento (en UDIs) | 4% sobre UDI | Aseguradoras MX — rendimiento garantizado típico en UDIs El contrato se cotiza en UDIs (unidades indexadas a INPC, Banxico). La UDI se reajusta diaria con inflación, así que el 4% sobre UDI YA es real — no se le descuenta inflación porque está absorbida en la unidad de cuenta. |
| CETES rendimiento nominal | 10.0% anual | Banxico — TIIE 2024-2026 banda Probablemente baja a 7-8% si Banxico recorta |
| Bolsa rendimiento nominal | 10.0% anual | Mezcla S&P 500 + IPC, retorno largo plazo en MXN S&P 500 histórico ~10% USD; IPC similar después de FX a largo plazo. Conservador vs 11-12% que algunos modelos asumen. |
| PPR — reembolso SAT | ISR marginal × aportación anual | Art. 151 LISR — deducción hasta menor de 10% ingreso o 5 UMA anual Reinvertido el año siguiente en el mismo PPR |
| PPR — ISR durante acumulación | 0% | Art. 151 LISR — diferimiento durante la acumulación |
| PPR — ISR al retiro (renta vitalicia) | Exento hasta 9 UMA diarias | Art. 93 XIII LISR + Art. 142 LISR ~$31k/mes 2026 — para la mayoría de los clientes, exención efectiva total. |
| CETES — retención provisional | 1.45% anual sobre intereses | Art. 161 LISR |
| CETES — ISR marginal sobre intereses | Tu marginal anual | Declaración anual — Art. 161 LISR Modelado simplificado como ISR marginal sobre intereses nominales del año |
| Bolsa — ISR sobre ganancias | 10% sobre ganancia real al retiro | Art. 129 LISR — personas físicas En la tabla pedagógica se anualiza: 10% × (nominal − inflación) ≈ 0.55% drag por año, para que se pueda comparar con instrumentos de ISR anual. |
| Comisiones operativas | 0% (no modeladas) | Simplificación — la realidad: CETES Directo 0%, casas de bolsa 0.25-1%, PPR depende del producto |
Supuestos generales
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Pesos | Reales — 'pesos de hoy' | Todos los outputs deflactados a valor presente vía la inflación del modelo |
| Aportaciones del usuario | Constantes en términos reales | Supuesto: el usuario ajusta su aportación a la inflación cada año |
| Estructura familiar | No modelada | Los modelos no consideran cónyuge, dependientes o herencia |
| Eventos catastróficos | No modelados | Invalidez, muerte prematura, despido — son razones precisamente para sumar seguros + ahorro |
Aviso
Estos modelos son herramientas ilustrativas. Tu situación real depende de tu estructura familiar, tu horizonte, tu tolerancia al riesgo, tu marginal real, tu historial de cotización y otros factores que estos modelos no incluyen. Para una proyección específica para ti, agenda 45 minutos.